現在展示: 留尼旺 - (通用)郵票 (1890 - 1899) - 23 郵票.
28. June 窗口管理器: 空缺 篩孔: Imperforated
窗口管理器: 空缺 篩孔: Imperforated
窗口管理器: 空缺 篩孔: 14 x 13½
號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | F | 1C | 黑色 | Blue paper | - | 4.20 | 3.15 | - | USD | ||||||||
18 | F1 | 2C | 棕紅色 | Light brown paper | - | 5.25 | 4.20 | - | USD | ||||||||
19 | F2 | 4C | 紫棕色 | Grey paper | - | 6.30 | 5.25 | - | USD | ||||||||
20 | F3 | 5C | 綠色 | - | 6.30 | 4.20 | - | USD | |||||||||
21 | F4 | 10C | 黑色 | Lilac paper | - | 26.26 | 5.25 | - | USD | ||||||||
22 | F5 | 15C | 淡藍色 | - | 42.01 | 5.25 | - | USD | |||||||||
23 | F6 | 20C | 紅色 | Green paper | - | 31.51 | 21.01 | - | USD | ||||||||
24 | F7 | 25C | 黑色 | Purple rose paper | - | 31.51 | 6.30 | - | USD | ||||||||
25 | F8 | 35C | 黑紫色 | Light yellow paper | - | 26.26 | 21.01 | - | USD | ||||||||
26 | F9 | 40C | 磚紅色 | Light brown paper | - | 63.02 | 63.02 | - | USD | ||||||||
27 | F10 | 75C | 深紅色的 | - | 525 | 525 | - | USD | |||||||||
28 | F11 | 1Fr | 橄欖色 | Light yellow paper | - | 420 | 420 | - | USD | ||||||||
17‑28 | - | 1187 | 1083 | - | USD |
1. July 窗口管理器: 空缺 篩孔: 14 x 13½
號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | G | 02/20C | 紅色 | Green paper | - | 8.40 | 8.40 | - | USD | ||||||||
30 | G1 | 2/20C | 紅色 | Green paper | - | 2.10 | 2.10 | - | USD | ||||||||
30A* | G2 | 2/20C | 紅色 | Green paper | - | 2.63 | 2.63 | - | USD | ||||||||
30B* | G3 | 2/20C | 紅色 | Green paper | - | 5.25 | 5.25 | - | USD | ||||||||
31 | G4 | 15/20C | 紅色 | Green paper | - | 10.50 | 10.50 | - | USD | ||||||||
29‑31 | 套 (* Stamp not included in this set) | - | 21.00 | 21.00 | - | USD |